哪个渠道在帮你赚钱?哪个在偷偷烧钱?
AI帮你算清每一分钱的回报。
💡 所有数据都是你电脑里的 Excel/CSV,不提交任何平台
| 渠道 | 投入 | 线索 | 成交 | 收入 | ROI | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小红书 | ¥18,000 | 420 | 63 | ¥94,500 | 5.25 | ✅ 加大 |
| 微信 | ¥25,000 | 380 | 45 | ¥72,000 | 2.88 | ✅ 维持 |
| 抖音 | ¥45,000 | 680 | 52 | ¥65,000 | 1.44 | ⚠️ 优化 |
| 达人带货 | ¥32,000 | — | 120 | ¥42,000 | 1.31 | ⚠️ 换人 |
| 百度 | ¥20,000 | 250 | 18 | ¥23,400 | 1.17 | ❌ 砍预算 |
| 线下活动 | ¥15,000 | 80 | 5 | ¥8,500 | 0.57 | ❌ 停止 |
投入 ¥155,000 → 收入 ¥305,400 → 整体ROI 1.97